Universitas Lambung Mangkurat membuka Penerimaan Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2025/2026 untuk jenjang Magister dan Doktor.
Segera daftar secara online di:
🔗 admisipasca.ulm.ac.id
Jangan lewatkan kesempatan ini! Bersama ULM, kita wujudkan masa depan yang unggul dan berbudaya. 💪
Daftar Program Studi yang buka pada Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana Semester Ganjil 2025/2026:
| No | Kode | Nama Program Studi | Fakultas | Jenjang | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54141 | Ilmu Perikanan | PASCASARJANA | S2 | B |
| 2 | 60105 | Studi Pembangunan | PASCASARJANA | S2 | A |
| 3 | 84101 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | PASCASARJANA | S2 | Baik Sekali |
| 4 | 84105 | Pendidikan Biologi | PASCASARJANA | S2 | Unggul |
| 5 | 85101 | Pendidikan Jasmani | PASCASARJANA | S2 | Unggul |
| 6 | 86103 | Teknologi Pendidikan | PASCASARJANA | S2 | Baik |
| 7 | 86104 | Administrasi Pendidikan | PASCASARJANA | S2 | Unggul |
| 8 | 86107 | Pendidikan Anak Usia Dini | PASCASARJANA | S2 | Unggul |
| 9 | 87120 | Pendidikan IPS | PASCASARJANA | S2 | Unggul |
| 10 | 88101 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | PASCASARJANA | S2 | Baik Sekali |
| 11 | 95101 | Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan | PASCASARJANA | S2 | Baik Sekali |
| 12 | 54102 | Ekonomi Pertanian | FAPERTA | S2 | Unggul |
| 13 | 54104 | Agronomi | FAPERTA | S2 | B |
| 14 | 60102 | Ekonomi Pembangunan | FEB | S2 | Baik Sekali |
| 15 | 61101 | Manajemen | FEB | S2 | A |
| 16 | 62101 | Akuntansi | FEB | S2 | Baik Sekali |
| 17 | 63101 | Ilmu Administrasi Publik | FISIP | S2 | B |
| 18 | 63111 | Administrasi Bisnis | FISIP | S2 | – |
| 19 | 65101 | Ilmu Pemerintahan | FISIP | S2 | B |
| 20 | 70101 | Ilmu Komunikasi | FISIP | S2 | – |
| 21 | 13101 | Kesehatan Masyarakat | FKIK | S2 | Unggul |
| 22 | 74101 | Hukum | HUKUM | S2 | B |
| 23 | 74102 | Kenotariatan | HUKUM | S2 | Baik Sekali |
| 24 | 54151 | Kehutanan | KEHUTANAN | S2 | B |
| 25 | 45102 | Fisika | MIPA | S2 | Baik |
| 26 | 46101 | Biologi | MIPA | S2 | Baik |
| 27 | 47102 | Kimia | MIPA | S2 | Baik |
| 28 | 22101 | Teknik Sipil | TEKNIK | S2 | B |
| 29 | 23101 | Arsitektur | TEKNIK | S2 | – |
| 30 | 24101 | Teknik Kimia | TEKNIK | S2 | Unggul |
| 31 | 54001 | Ilmu Pertanian | FAPERTA | S3 | B |
| 32 | 61001 | Ilmu Manajemen | FEB | S3 | Baik |
| 33 | 11001 | Ilmu Kedokteran | FKIK | S3 | Baik Sekali |
| 34 | 74001 | Hukum | HUKUM | S3 | Baik |
| 35 | 54051 | Kehutanan | KEHUTANAN | S3 | – |
| 36 | 60003 | Studi Pembangunan | PASCASARJANA | S3 | Baik Sekali |
| 37 | 86004 | Administrasi Pendidikan | PASCASARJANA | S3 | Baik |
| 38 | 87001 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | PASCASARJANA | S3 | Baik |
| 39 | 88002 | Pendidikan Bahasa Indonesia | PASCASARJANA | S3 | Baik |
| 40 | 95029 | Ilmu Lingkungan | PASCASARJANA | S3 | Baik Sekali |
| 41 | 20005 | Teknik Berkelanjutan | TEKNIK | S3 | Baik |
